Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 Fíďák 713 18.775.872 1678 11189
2 Virus7 713 13.833.975 1160 11926
3 soptik 713 13.803.234 1186 11638
4 domino 713 13.296.370 1132 11746
5 navrcromisek 713 12.875.252 1068 12055
6 Svetovy 713 12.284.203 1019 12055
7 veseda? 713 11.448.094 944 12127
8 Menezbalis 713 9.756.663 819 11913
9 Morzan 713 9.597.637 805 11923
10 BruxVandal 713 8.811.733 729 12087
11 Chobot96 713 8.796.747 766 11484
12 T3G5R 713 8.491.756 711 11943
13 Luccifer 713 8.445.722 758 11142
14 David.cze 713 8.016.644 701 11436
15 Formy1893 713 7.720.634 686 11255
16 Tormund Obrzhouba 713 6.887.018 662 10403
17 LudvíkVII 713 6.766.861 572 11830
18 hutly 713 6.604.382 651 10145
19 Grizi 713 6.594.204 584 11291
20 pes177 713 6.514.862 583 11175
21 Bull 713 6.507.310 626 10395
22 Holis 713 6.215.985 555 11200
23 Thrall 713 6.121.490 561 10912
24 Biggiewars 713 6.059.204 550 11017
25 Magnuss88 713 5.276.084 527 10012
dolu >>>
Umístění:
Hledat: