Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 713 78.049.429 7.900 1.094 7.2 465.506.875 586.573.684 130.784.395
2 TITÁN 9.958.325 1.072 1.910 0.6 106.568.439 251.630.246 36.009.788
3 PS 7.838.009 1.184 1.407 0.8 240.491.564 266.201.348 86.236.014
4 PubAge 6.358.668 847 1.171 0.7 85.585.329 173.975.901 37.703.920
5 CAST 2.506.008 401 1.541 0.3 48.287.977 164.757.261 11.476.216
6 713² 2.480.609 314 136 2.3 91.273.494 108.665.514 9.102.966
7 GONG 2.012.015 221 1.164 0.2 91.978.008 68.571.839 6.055.317
8 Trosky 1.913.544 332 625 0.5 44.215.079 117.760.552 30.985.862
9 PS. 1.848.670 316 659 0.5 47.569.127 21.760.863 1.696.907
10 300 1.540.031 208 304 0.7 23.615.035 92.650.921 17.973.396
11 713³ 1.013.479 116 79 1.5 35.122.133 56.462.536 6.611.430
12 KVT 754.788 80 171 0.5 36.579.245 122.369.813 16.571.920
13 SVĚT 602.226 77 174 0.4 4.778.567 42.582.630 2.976.227
14 ~TB~ 565.817 104 1.171 0.1 10.852.968 128.719.995 19.050.365
15 .PS. 480.348 93 102 0.9 16.942.755 11.643.886 638.236
16 ~BvH~ 127.999 33 194 0.2 2.274.881 21.068.868 1.000.192
17 JELITA 124.314 18 114 0.2 176.257 11.037.703 2.180.952
18 DPH 117.695 14 39 0.4 776.371 39.998.687 586.147
19 PROFI 113.531 15 185 0.1 751.724 30.100.753 3.226.600
20 Smrt 88.248 17 600 0 3.263.128 37.356.675 1.166.419
21 TRY 84.324 21 0 21 1.071.811 231.747 0
22 ~ZT~ 80.966 15 126 0.1 697.274 12.242.107 556.136
23 SAMOTA 46.434 8 28 0.3 970.913 1.580.093 248.997
24 rS 34.592 12 3 4 451.645 703.855 2.911
25 Nova 14.756 5 11 0.5 539.907 1.289.544 495.438
>1< [2]
Umístění:
Hledat: