Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 Fíďák 713 20.000.000 1690 11834
2 Virus7 713 14.801.186 1250 11841
3 domino 713 14.367.630 1189 12084
4 soptik 713 14.031.318 1188 11811
5 navrcromisek 713 12.894.932 1068 12074
6 Svetovy 713 12.384.417 1020 12142
7 veseda? 713 11.449.249 944 12128
8 Menezbalis 713 9.770.537 819 11930
9 Morzan 713 9.599.653 805 11925
10 Chobot96 713 9.541.881 816 11693
11 Luccifer 713 9.040.050 819 11038
12 BruxVandal 713 8.816.716 729 12094
13 David.cze 713 8.530.731 741 11512
14 T3G5R 713 8.493.915 706 12031
15 Tormund Obrzhouba 713 8.187.141 689 11883
16 Grizi 713 7.716.800 675 11432
17 Formy1893 713 7.710.321 685 11256
18 pes177 713 7.071.290 629 11242
19 LudvíkVII 713 6.764.359 572 11826
20 hutly 713 6.619.665 653 10137
21 Bull 713 6.512.577 628 10370
22 Thrall 713 6.329.422 572 11065
23 Holis 713 6.215.985 555 11200
24 Biggiewars 713 6.087.553 550 11068
25 Magnuss88 713 5.293.831 526 10064
dolu >>>
Umístění:
Hledat: