Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
32 FF 0 0 0 0 0 1.388 0
31 Gbf 0 0 2 0 6.398 64.952 0
30 MORAVA 0 0 16 0 84.679 2.588.773 120.744
29 OLA 0 0 2 0 0 6.490 0
28 UN 0 0 12 0 15.195 373.346 8.510
27 -(KS)- 180 1 4 0.3 855 306.109 0
26 ODP 1.836 1 0 1 23.155 12.917 4.923
25 Nova 14.756 5 11 0.5 539.907 1.289.544 495.438
24 rS 34.592 12 3 4 451.645 703.855 2.911
23 SAMOTA 46.434 8 28 0.3 970.913 1.580.093 248.997
22 ~ZT~ 80.966 15 126 0.1 697.274 12.242.107 556.136
21 TRY 84.324 21 0 21 1.071.811 231.747 0
20 Smrt 88.248 17 600 0 3.263.128 37.356.675 1.166.419
19 PROFI 113.531 15 185 0.1 751.724 30.100.753 3.226.600
18 DPH 117.695 14 39 0.4 776.371 39.998.687 586.147
17 JELITA 124.314 18 114 0.2 176.257 11.037.703 2.180.952
16 ~BvH~ 127.999 33 194 0.2 2.274.881 21.068.868 1.000.192
15 .PS. 480.348 93 102 0.9 16.942.755 11.643.886 638.236
14 ~TB~ 565.817 104 1.171 0.1 10.852.968 128.719.995 19.050.365
13 SVĚT 602.226 77 174 0.4 4.778.567 42.582.630 2.976.227
12 KVT 754.788 80 171 0.5 36.579.245 122.369.813 16.571.920
11 713³ 1.013.479 116 79 1.5 35.122.133 56.462.536 6.611.430
10 300 1.540.031 208 304 0.7 23.615.035 92.650.921 17.973.396
9 PS. 1.848.670 316 659 0.5 47.569.127 21.760.863 1.696.907
8 Trosky 1.913.544 332 625 0.5 44.215.079 117.760.552 30.985.862
>1< [2]
Umístění:
Hledat: