Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 Fíďák 713 18.764.004 1677 11189
2 Virus7 713 13.890.312 1166 11913
3 soptik 713 13.817.326 1187 11641
4 domino 713 13.389.423 1140 11745
5 navrcromisek 713 12.876.904 1068 12057
6 Svetovy 713 12.298.084 1020 12057
7 veseda? 713 11.448.396 944 12128
8 Menezbalis 713 9.757.353 819 11914
9 Morzan 713 9.597.739 805 11923
10 BruxVandal 713 8.811.733 729 12087
11 Chobot96 713 8.807.191 766 11498
12 T3G5R 713 8.503.474 712 11943
13 Luccifer 713 8.445.722 758 11142
14 David.cze 713 8.022.213 701 11444
15 Formy1893 713 7.720.634 686 11255
16 Tormund Obrzhouba 713 6.914.205 664 10413
17 LudvíkVII 713 6.766.861 572 11830
18 Grizi 713 6.609.184 585 11298
19 hutly 713 6.605.018 651 10146
20 pes177 713 6.600.004 590 11186
21 Bull 713 6.507.310 626 10395
22 Holis 713 6.215.985 555 11200
23 Thrall 713 6.124.819 562 10898
24 Biggiewars 713 6.059.204 550 11017
25 Magnuss88 713 5.277.117 527 10014
dolu >>>
Umístění:
Hledat: